| No. | Nama Mata Uang | Nilai Tukar |
| 1. | US Dollar | Rp. 9.032,50 untuk setiap USD 1,00 |
| 2. | Australian Dollar | Rp. 7.887,63 untuk setiap AUD 1,00 |
| 3. | Canadian Dollar | Rp. 8.741,83 untuk setiap CAD 1,00 |
| 4. | Danish Krone | Rp. 1.492,30 untuk setiap DKK 1,00 |
| 5. | Hongkong Dollar | Rp. 1.161,59 untuk setiap HKD 1,00 |
| 6. | Malaysian Ringgit | Rp. 2.809,81 untuk setiap MYR 1,00 |
| 7. | New Zealand Dollar | Rp. 6.397,27 untuk setiap NZD 1,00 |
| 8. | Norwegian Krone | Rp. 1.395,64 untuk setiap NOK 1,00 |
| 9. | British Pound | Rp. 13.441,04 untuk setiap GBP 1,00 |
| 10. | Singapore Dollar | Rp. 6.520,48 untuk setiap SGD 1,00 |
| 11. | Swedish Krona | Rp. 1.161,67 untuk setiap SEK 1,00 |
| 12. | Swiss Franc | Rp. 8.156,31 untuk setiap CHF 1,00 |
| 13. | Japanese Yen | Rp. 10.006,92 untuk setiap JPY 100,00 |
| 14. | Burmese/Myanmar Kyat | Rp. 1.403,12 untuk setiap BUK 1,00 |
| 15. | Indian Rupee | Rp. 195,77 untuk setiap INR 1,00 |
| 16. | Kuwaiti Dinar | Rp. 30.999,57 untuk setiap KWD 1,00 |
| 17. | Pakistan Rupee | Rp. 105,77 untuk setiap PKR 1,00 |
| 18. | Philippine Peso | Rp. 196,85 untuk setiap PHP 1,00 |
| 19. | Saudi Arabian Riyal | Rp. 2.408,46 untuk setiap SAR 1,00 |
| 20. | Sri Lanka Rupee | Rp. 79,51 untuk setiap LKR 1,00 |
| 21. | Thai Baht | Rp. 279,25 untuk setiap THB 1,00 |
| 22. | Brunei Dollar | Rp. 6.517,66 untuk setiap BND 1,00 |
| 23. | Euro | Rp. 11.105,68 untuk setiap EUR 1,00 |
| 24. | yuan China | Rp. 1.327,14 untuk setiap CNY 1,00 |
| 25. | won Korea | Rp. 7,64 untuk setiap KRW 1,00 |
Comments
Post a Comment